Стоимость работ
Размер | Цена, т. | Размер | Цена, т. |
---|---|---|---|
80x3 | 69 090 | 160x5 | 74 790 |
80x4 | 69 090 | 160x6 | 74 590 |
100x3 | 69 090 | 160x8 | 89 090 |
100x4 | 69 090 | 160x10 | 89 090 |
100x5 | 73 090 | 180x8 | 89 090 |
100x8 | 81 090 | 200x6 | 79 090 |
100x9 | 80 790 | 200x8 | 79 090 |
120x4 | 68 590 | 200x10 | 89 090 |
120x5 | 68 590 | 200x12 | 89 090 |
120x6 | 78 590 | 250x8 | 89 090 |
120x8 | 81 090 | 250x10 | 89 090 |
120x10 | 81 090 | 250x12 | 89 090 |
140x8 | 89 090 | 300x6 | 89 090 |
150x4 | 75 090 | 300x10 | 89 090 |
150x6 | 79 090 | 400x6 | 89 090 |
150x7 | 79 090 | 400x8 | 89 090 |
150x8 | 89 090 | | |
Размер | 80x3 |
---|---|
Цена, т. | 69 090 |
Размер | 160x5 |
Цена, т. | 74 790 |
Размер | 80x4 |
---|---|
Цена, т. | 69 090 |
Размер | 160x6 |
Цена, т. | 74 590 |
Размер | 100x3 |
---|---|
Цена, т. | 69 090 |
Размер | 160x8 |
Цена, т. | 89 090 |
Размер | 100x4 |
---|---|
Цена, т. | 69 090 |
Размер | 160x10 |
Цена, т. | 89 090 |
Размер | 100x5 |
---|---|
Цена, т. | 73 090 |
Размер | 180x8 |
Цена, т. | 89 090 |
Размер | 100x8 |
---|---|
Цена, т. | 81 090 |
Размер | 200x6 |
Цена, т. | 79 090 |
Размер | 100x9 |
---|---|
Цена, т. | 80 790 |
Размер | 200x8 |
Цена, т. | 79 090 |
Размер | 120x4 |
---|---|
Цена, т. | 68 590 |
Размер | 200x10 |
Цена, т. | 89 090 |
Размер | 120x5 |
---|---|
Цена, т. | 68 590 |
Размер | 200x12 |
Цена, т. | 89 090 |
Размер | 120x6 |
---|---|
Цена, т. | 78 590 |
Размер | 250x8 |
Цена, т. | 89 090 |
Размер | 120x8 |
---|---|
Цена, т. | 81 090 |
Размер | 250x10 |
Цена, т. | 89 090 |
Размер | 120x10 |
---|---|
Цена, т. | 81 090 |
Размер | 250x12 |
Цена, т. | 89 090 |
Размер | 140x8 |
---|---|
Цена, т. | 89 090 |
Размер | 300x6 |
Цена, т. | 89 090 |
Размер | 150x4 |
---|---|
Цена, т. | 75 090 |
Размер | 300x10 |
Цена, т. | 89 090 |
Размер | 150x6 |
---|---|
Цена, т. | 79 090 |
Размер | 400x6 |
Цена, т. | 89 090 |
Размер | 150x7 |
---|---|
Цена, т. | 79 090 |
Размер | 400x8 |
Цена, т. | 89 090 |
Размер | 150x8 |
---|---|
Цена, т. | 89 090 |
Размер | |
Цена, т. | |
* Окончательная цена формируется исходя из условий поставки: объема, условий оплаты и места отгрузки.
Данная информация о товаре, его стоимости и наличии носит исключительно информационный характер
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Данная информация о товаре, его стоимости и наличии носит исключительно информационный характер
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Стоимость работ
Размер и тип | Цена, тонна | Размер и тип | Цена, тонна |
---|---|---|---|
10 Б1 | 105 990 | 35 Б2 | 76 500 |
10 | 105 990 | 40 Б1 | 74 600 |
12 Б2 | 100 990 | 40 Б2 | 74 600 |
12 | 100 690 | 45 Б1 | 73 300 |
14 | 97 990 | 45 Б2 | 73 500 |
16 Б1 | 97 990 | 50 Б1 | 73 500 |
16 Б2 | 97 990 | 50 Б2 | 73 500 |
18 Б1 | 97 790 | 50 Б3 | 73 500 |
18 Б2 | 97 990 | 55 Б1 | 73 600 |
18 | 97 990 | 55 Б3 | 73 600 |
20 Б1 | 77 500 | 60 Б1 | 73 600 |
20 Б2 | 77 500 | 60 Б2 | 78 500 |
25 Б1 | 77 500 | 60 Б3 | 78 500 |
25 Б2 | 77 500 | 70 Б1 | 71 800 |
30 Б1 | 77 000 | 70 Б2 | 76 700 |
30 Б2 | 77 000 | 70 Б3 | 76 700 |
35 Б1 | 76 500 | 70 Б4 | 76 700, |
Размер и тип | 10 Б1 |
---|---|
Цена, тонна | 105 990 |
Размер и тип | 35 Б2 |
Цена, тонна | 76 500 |
Размер и тип | 10 |
---|---|
Цена, тонна | 105 990 |
Размер и тип | 40 Б1 |
Цена, тонна | 74 600 |
Размер и тип | 12 Б2 |
---|---|
Цена, тонна | 100 990 |
Размер и тип | 40 Б2 |
Цена, тонна | 74 600 |
Размер и тип | 12 |
---|---|
Цена, тонна | 100 690 |
Размер и тип | 45 Б1 |
Цена, тонна | 73 300 |
Размер и тип | 14 |
---|---|
Цена, тонна | 97 990 |
Размер и тип | 45 Б2 |
Цена, тонна | 73 500 |
Размер и тип | 16 Б1 |
---|---|
Цена, тонна | 97 990 |
Размер и тип | 50 Б1 |
Цена, тонна | 73 500 |
Размер и тип | 16 Б2 |
---|---|
Цена, тонна | 97 990 |
Размер и тип | 50 Б2 |
Цена, тонна | 73 500 |
Размер и тип | 18 Б1 |
---|---|
Цена, тонна | 97 790 |
Размер и тип | 50 Б3 |
Цена, тонна | 73 500 |
Размер и тип | 18 Б2 |
---|---|
Цена, тонна | 97 990 |
Размер и тип | 55 Б1 |
Цена, тонна | 73 600 |
Размер и тип | 18 |
---|---|
Цена, тонна | 97 990 |
Размер и тип | 55 Б3 |
Цена, тонна | 73 600 |
Размер и тип | 20 Б1 |
---|---|
Цена, тонна | 77 500 |
Размер и тип | 60 Б1 |
Цена, тонна | 73 600 |
Размер и тип | 20 Б2 |
---|---|
Цена, тонна | 77 500 |
Размер и тип | 60 Б2 |
Цена, тонна | 78 500 |
Размер и тип | 25 Б1 |
---|---|
Цена, тонна | 77 500 |
Размер и тип | 60 Б3 |
Цена, тонна | 78 500 |
Размер и тип | 25 Б2 |
---|---|
Цена, тонна | 77 500 |
Размер и тип | 70 Б1 |
Цена, тонна | 71 800 |
Размер и тип | 30 Б1 |
---|---|
Цена, тонна | 77 000 |
Размер и тип | 70 Б2 |
Цена, тонна | 76 700 |
Размер и тип | 30 Б2 |
---|---|
Цена, тонна | 77 000 |
Размер и тип | 70 Б3 |
Цена, тонна | 76 700 |
Размер и тип | 35 Б1 |
---|---|
Цена, тонна | 76 500 |
Размер и тип | 70 Б4 |
Цена, тонна | 76 700, |
* Окончательная цена формируется исходя из условий поставки: объема, условий оплаты и места отгрузки.
Данная информация о товаре, его стоимости и наличии носит исключительно информационный характер
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Данная информация о товаре, его стоимости и наличии носит исключительно информационный характер
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Стоимость работ
Толщина/Сталь | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С8 | 235 | 275 | 325 | 370 | 480 | 585 | - | - | - | - | - |
С10 | 235 | 275 | 325 | 370 | 480 | 585 | - | - | - | - | - |
С20/Н20 | 235 | 275 | 325 | 370 | 480 | 585 | - | - | - | - | - |
С21 | 235 | 275 | 325 | 370 | 480 | 585 | - | - | - | - | - |
С44 | - | 275 | 325 | 370 | 480 | 585 | 695 | - | - | - | - |
НС35 | - | 275 | 325 | 370 | 480 | 585 | 695 | - | - | - | - |
НС44 | - | 275 | 325 | 370 | 480 | 585 | 695 | - | - | - | - |
Н57 | - | 275 | 325 | 370 | 480 | 585 | 695 | - | - | - | - |
Н60 | - | - | - | 370 | 480 | 585 | 695 | 810 | - | - | - |
Н75 | - | - | - | 370 | 480 | 585 | 695 | 810 | 910 | - | - |
Н114 | - | - | - | - | - | - | 790 | 910 | 1040 | - | - |
Н153 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1145 | 1275 | 1825 |
Н158 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1065 | 1305 | 1680 |
Толщина/Сталь | С8 |
---|---|
0,35 | 235 |
0,40 | 275 |
0,45 | 325 |
0,50 | 370 |
0,60 | 480 |
0,70 | 585 |
0,80 | - |
0,90 | - |
1,00 | - |
1,20 | - |
1,50 | - |
Толщина/Сталь | С10 |
---|---|
0,35 | 235 |
0,40 | 275 |
0,45 | 325 |
0,50 | 370 |
0,60 | 480 |
0,70 | 585 |
0,80 | - |
0,90 | - |
1,00 | - |
1,20 | - |
1,50 | - |
Толщина/Сталь | С20/Н20 |
---|---|
0,35 | 235 |
0,40 | 275 |
0,45 | 325 |
0,50 | 370 |
0,60 | 480 |
0,70 | 585 |
0,80 | - |
0,90 | - |
1,00 | - |
1,20 | - |
1,50 | - |
Толщина/Сталь | С21 |
---|---|
0,35 | 235 |
0,40 | 275 |
0,45 | 325 |
0,50 | 370 |
0,60 | 480 |
0,70 | 585 |
0,80 | - |
0,90 | - |
1,00 | - |
1,20 | - |
1,50 | - |
Толщина/Сталь | С44 |
---|---|
0,35 | - |
0,40 | 275 |
0,45 | 325 |
0,50 | 370 |
0,60 | 480 |
0,70 | 585 |
0,80 | 695 |
0,90 | - |
1,00 | - |
1,20 | - |
1,50 | - |
Толщина/Сталь | НС35 |
---|---|
0,35 | - |
0,40 | 275 |
0,45 | 325 |
0,50 | 370 |
0,60 | 480 |
0,70 | 585 |
0,80 | 695 |
0,90 | - |
1,00 | - |
1,20 | - |
1,50 | - |
Толщина/Сталь | НС44 |
---|---|
0,35 | - |
0,40 | 275 |
0,45 | 325 |
0,50 | 370 |
0,60 | 480 |
0,70 | 585 |
0,80 | 695 |
0,90 | - |
1,00 | - |
1,20 | - |
1,50 | - |
Толщина/Сталь | Н57 |
---|---|
0,35 | - |
0,40 | 275 |
0,45 | 325 |
0,50 | 370 |
0,60 | 480 |
0,70 | 585 |
0,80 | 695 |
0,90 | - |
1,00 | - |
1,20 | - |
1,50 | - |
Толщина/Сталь | Н60 |
---|---|
0,35 | - |
0,40 | - |
0,45 | - |
0,50 | 370 |
0,60 | 480 |
0,70 | 585 |
0,80 | 695 |
0,90 | 810 |
1,00 | - |
1,20 | - |
1,50 | - |
Толщина/Сталь | Н75 |
---|---|
0,35 | - |
0,40 | - |
0,45 | - |
0,50 | 370 |
0,60 | 480 |
0,70 | 585 |
0,80 | 695 |
0,90 | 810 |
1,00 | 910 |
1,20 | - |
1,50 | - |
Толщина/Сталь | Н114 |
---|---|
0,35 | - |
0,40 | - |
0,45 | - |
0,50 | - |
0,60 | - |
0,70 | - |
0,80 | 790 |
0,90 | 910 |
1,00 | 1040 |
1,20 | - |
1,50 | - |
Толщина/Сталь | Н153 |
---|---|
0,35 | - |
0,40 | - |
0,45 | - |
0,50 | - |
0,60 | - |
0,70 | - |
0,80 | - |
0,90 | - |
1,00 | 1145 |
1,20 | 1275 |
1,50 | 1825 |
Толщина/Сталь | Н158 |
---|---|
0,35 | - |
0,40 | - |
0,45 | - |
0,50 | - |
0,60 | - |
0,70 | - |
0,80 | - |
0,90 | - |
1,00 | 1065 |
1,20 | 1305 |
1,50 | 1680 |
* Окончательная цена формируется исходя из условий поставки: объема, условий оплаты и места отгрузки.
Данная информация о товаре, его стоимости и наличии носит исключительно информационный характер
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Данная информация о товаре, его стоимости и наличии носит исключительно информационный характер
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.